
Mednarodno uveljavljeni standard za meritev antioksidativnih potencialov živila se izraža v enotah ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), ki sta jih razvila Nacionalni inštitut za staranje in Nacionalni inštitut za zdravje (NIH) v ZDA.
Vrednosti ORAC so izražene v mikromolih Trolox Ekvivalenta na sto gramov testiranega vzorca. To je zelo pomembno upoštevati, ker različna živila, zelišča in začimbe uživamo v zelo različnih količinah. Tako, na primer, lahko na dan zaužijemo le gram kakšne začimbe, ovsenih kosmičev ali kakava pa lahko zaužijemo bistveno več. Zato bo pri oceni realnega vnosa vaša razpredelnica najboljših antioksidantov zagotovo videti drugače.
V nadaljevanju objavljamo vrednosti ORAC za več kot 250 živil.
Vse vrednosti, opise in slike živil najdete v izvirniku TUKAJ.
Živilo oziroma začimba | Vrednosti ORAC v 100 g |
Začimba, mleti klinčki | 314,446 |
Sumac, otrobi, sveži | 312,400 |
Mleti cimet | 267,536 |
Sirek, otrobi z veliko tanina | 240,000 |
Origano, posušen | 200,129 |
Kurkuma, posušena | 159,277 |
Acai sadeži, posušeni po metodi hladnega sušenja | 102,700 |
Sirek, otrobi, črn | 100,800 |
Sumac, zrno, sveže | 86,800 |
Kakavov prah, nesladkan | 80,933 |
Kumina, semena | 76,800 |
Maqui sadeži, v prahu | 75,000 |
Posušen peteršilj | 74,349 |
Rdeči sirek, | 71,000 |
Posušena bazilika | 67,553 |
Čokolada za kuhanje v tablici, nesladkana | 49,926 |
Kari v prahu | 48,504 |
Sirek zrna, hi-tannin | 45,400 |
Čokolada v prahu | 40,200 |
Maqui berry, sok | 40,000 |
Rumena semena gorčice | 29,257 |
Mleti posušeni ingver | 28,811 |
Poper, črni | 27,618 |
Svež timijan | 27,426 |
Svež majaron | 27,297 |
Sadeži goji | 25,300 |
Riževi otrobi, surovi | 24,287 |
Čili v prahu | 23,636 |
Črni sirek, zrna | 21,900 |
Temna čokolada | 20,823 |
Laneno olje | 19,600 |
Sladice iz grenke čokolade | 18,053 |
Pekan oreščki | 17,940 |
Paprika v prahu | 17,919 |
Ameriška višnja, surova | 16,062 |
Pehtran, svež | 15,542 |
Korenina ingverja, sveža | 14,840 |
Bezgove jagode, surove (pozor, surove niso užitne!!!) | 14,697 |
Rdeči sirek, zrna | 14,000 |
Sveži origano | 13,970 |
Orehi, angleški | 13,541 |
Lešniki | 9,645 |
Sveže brusnice | 9,584 |
Hruške, posušene do 40 % vlage | 9,496 |
Šetraj, svež | 9,465 |
Kuhane artičoke | 9,416 |
Fižol, rdeči, zrela semena, surova | 8,459 |
Fižol, roza, zrela semena, surova | 8,320 |
Fižol, črni, zrela semena, surova | 8,040 |
Pistacije, sveže | 7,983 |
Rozine, črne evropske, surove | 7,960 |
Fižol pinto, zrela semena, surova | 7,779 |
Sveže temne slive z olupkom | 7,581 |
Sladice z mlečno čokolado | 7,528 |
Leča sveža | 7,282 |
Posušena agava s severozahoda | 7,274 |
Jabolčni krhlji, posušeni, 40 % vlage | 6,681 |
Borovnice, surove | 6,552 |
Posušene slive, nekuhane | 6,552 |
Sveže slive | 6,259 |
Navadna melisa, listi sveži | 5,997 |
Sojina zrela semena, surova | 5,764 |
Čebula v prahu | 5,735 |
Robide, surove | 5,347 |
Česen, surov | 5,346 |
Listi koriandra, surovi | 5,141 |
Rdeče vino Cabernet Souvignon | 5,034 |
Maline, surove | 4,882 |
Sveža bazilika | 4,805 |
Koprc rastlina, sveža | 4,392 |
Cowpeas (vrsta kitajske stročnice), zrela zrna, surova | 4,343 |
Jabolka, rdeči delišes z lupino | 4,275 |
Breskve, posušene, do 40 % vlage | 4,222 |
Rozine, posušene, do 40 % vlage | 4,188 |
Otroška kašica, jabolčna čežana | 4,123 |
Jabolka Granny Smith, z lupino | 3,898 |
Datlji deglet noor | 3,895 |
Stono rdeče vino | 3,873 |
Jagode, surove | 3,577 |
Arašidovo maslo, gladko s soljo | 3,432 |
Rozine rdeče, surove | 3,387 |
Fige, surove | 3,383 |
Višnje sladke, surove | 3,365 |
Kosmulje, surove | 3,277 |
Marelice, posušene do 40 % | 3,234 |
Arašidi, surovi | 3,166 |
Zelje rdeče, kuhano, dušeno, sušeno, brez soli | 3,145 |
Brokoli, svež | 3,083 |
Jabolka z lupino, sveža | 3,082 |
Rozine brez semen | 3,037 |
Surove hruške | 2,941 |
Agava, kuhana | 2,938 |
Jabolka rdeči delišes brez lupine | 2,936 |
Sok borovnic | 2,906 |
Jabolka gala z lupino | 2,828 |
Kardamom začimba, surova | 2,764 |
Jabolka zlati delišes z lupino | 2,670 |
Jabolka sorte Fuji, surova z lupino | 2,589 |
Jabolka, surova brez lupine | 2,573 |
Guava z belim mesom | 2,550 |
Dateljni, medjool | 2,387 |
Brokoli, kuhan, dušen, cejen, brez soli | 2,386 |
Solata z rdečimi listi, surova | 2,380 |
Sok iz grozdja Concord | 2,377 |
Corn-flakes, koruzni kosmiči | 2,359 |
Sok granatnega jabolka, 100 % | 2,341 |
Ovseni kosmiči brez dodatkov, suhi | 2,308 |
Pripravljene žitarice granola, brez maščob, z rozinami | 2,294 |
Rdeče zelje, surovo | 2,252 |
Jabolka zlati delišes, surova, olupljena | 2,210 |
Sirkova semena, bela | 2,200 |
Kalčki redkvice, surovi | 2,184 |
Kosmiči za zajtrk, integralni oves | 2,183 |
Surovi beluši (šparglji) | 2,150 |
Sladek krompir, kuhan ali pečen v lupini, brez soli | 2,115 |
Kruh z ameriškimi orehi, polnozrnati | 2,104 |
Drobnjak, svež | 2,094 |
Zelje savojsko, kuhano, dušeno, očiščeno, brez soli | 2,050 |
Slivov sok v pločevinki | 2,036 |
Guava z rdečim mesom | 1,990 |
Jabolčna čežana, konzervirana, nesladkana, brez dodane askorbinske kisline | 1,965 |
Rženi kruh pumpernickel | 1,963 |
Cashew – indijski oreščki, surovi | 1,948 |
Listje rdeče pese, sveže | 1,946 |
Avokado, surov | 1,933 |
Hruške, zelene sorte, z lupino, surove | 1,911 |
Rukola, sveža | 1,904 |
Rdeče pomaranče, pulpa | 1,819 |
Breskve, surove | 1,814 |
Sok rdeče grenivke | 1,788 |
Temni ohrovt, kuhan | 1,773 |
Surova rdeča pesa | 1,767 |
Hruške Red Anjou, surove | 1,746 |
Pokovka, sveže pripravljena | 1,743 |
Radič, surov | 1,736 |
Makadamija oreščki, suho praženi, brez dodane soli | 1,695 |
Globoko zamrznjena špinača v listih, nepripravljena | 1,687 |
Krompir Russet, meso in lupina, pečen | 1,680 |
Beluši (šparglji), kuhani ali dušeni, očiščeni | 1,644 |
Mandarine, surove | 1,620 |
Kuhan brokoli | 1,552 |
Grenivka, rožnata ali rdeča | 1,548 |
Surova špinača | 1,515 |
Alfa alfa kalčki | 1,510 |
Sok iz brusnic in Concord grozdja | 1,480 |
Solata z zelenimi listi, surova | 1,447 |
Solata zelena, puterica (mehkolistna), sveža | 1,423 |
Polnozrnati kruh iz sedmih vrst žit | 1,421 |
Brazilski oreščki, neblanširani | 1,419 |
Surov brokoli | 1,362 |
Krompir, roza sorte, meso in lupine, pečen | 1,326 |
Krompir, rdečkastorjav, meso in lupine, surov | 1,322 |
Ovseni kruh | 1,318 |
Surov peteršilj | 1,301 |
Čokoladno mleko z malo maščobe, že pripravljeno | 1,263 |
Temno grozdje, surovo | 1,260 |
Zeleni čaj, fermentiran | 1,253 |
Surova agava | 1,247 |
Sok limone, surov | 1,225 |
Čebula rumena, popražena | 1,220 |
Kivi sadež, surov | 1,210 |
Ekstra deviško oljčno olje | 1,150 |
Krompir, beli, lupine in meso, pečen | 1,138 |
Zeleni čaj, fermentiran, pripravljen z vodo iz pipe | 1,128 |
Grozdje, belo, surovo | 1,118 |
Sveže marelice | 1,115 |
Rdeči krompir, meso in lupine, surov | 1,098 |
Beli krompir, meso in lupine, surov | 1,058 |
Surova čebula | 1,034 |
Stolno vino, rose | 1,005 |
Sok iz jagod | 1,002 |
Mango, surov | 1,002 |
Paprika, sladka, oranžna, surova | 984 |
Paprika, sladka, rumena, surova | 965 |
Solata rimska, surova | 963 |
Sojini kalčki, surovi | 962 |
Paprika, sladka, zelena, surova | 923 |
Sladki krompir, nepripravljen | 902 |
Ananas, svež, ekstra sladke sorte | 884 |
Kitajska kosmulja, sveža | 882 |
Banana, sveža | 879 |
Sok brusnic, 100 % | 865 |
Bela čebula, surova | 863 |
Zelje, kuhano ali dušeno, očiščeno, brez soli | 856 |
Paprika, sladka, podušena | 847 |
Bele rozine, sveže | 830 |
Cvetača, surova | 829 |
Sok limete, svež | 823 |
Sok belega grozdja | 793 |
Sladka rdeča paprika, sveža | 791 |
Omaka iz olivnega olja in peteršilja, sveže pripravljena | 766 |
Sladki krompir, kuhan ali pečen, olupljen | 766 |
Fižol, zelen očiščen, svež | 759 |
Nektarine, sveže | 750 |
Grah, rumena zrela semena, sveža | 741 |
Sladka koruza, surova | 728 |
Svež pomarančni sok | 726 |
Sok hrušk / različne sorte | 704 |
Paprika, sladka, rumena, na žaru | 694 |
Paradižnikova omaka iz pločevinke | 694 |
Omaka iz olivnega olja in bazilike, sveže pripravljena doma | 684 |
Surov korenček | 666 |
Cvetača, očiščena, kuhana ali dušena brez soli | 620 |
Pinjole, sušene | 616 |
Sladka zelena paprika, podušena | 615 |
Sladka čebula, sveža | 614 |
Zmrznjen grah, nepripravljen | 600 |
Ananasov sok, v konzervi, nesladkan, brez dodane askorbinske kisline | 568 |
Jabolčni kis | 564 |
Surovi ananas, tradicionalne sorte | 562 |
Olivno olje s česnom (doma pripravljeno) | 557 |
Kupljen zelenjavni sok v pločevinki | 548 |
Pelati, surovi | 546 |
Zrela zrna graha, razpolovljena, nepripravljena | 524 |
Zmrznjena sladka koruza, zrna ločena od storža, nepripravljena | 522 |
Zelje, sveže | 508 |
Zelena, sveža | 497 |
Brokoli, vršički, zmrznjeni, nepripravljeni | 496 |
Por, spodnji del, svež | 490 |
Sok paradižnika, v pločevinki, z dodano soljo | 486 |
Kokosova moka v prahu | 485 |
Buča, surova | 483 |
Makova semena | 481 |
Solata ledenka, sveža | 438 |
Baby korenček, svež | 436 |
Konzervirana sladka koruza | 413 |
Rdeči vinski kis | 410 |
Jabolčni sok, v steklenici ali pločevinki, brez askorbinske kisline in sladkorja | 408 |
Olupljen, kuhan paradižnik | 406 |
Belo vino, stolno | 392 |
Rdeči paradižnik, svež, povprečje za vzorce, zbrane skozi vse leto | 367 |
Korenček, kuhan ali dušen, očiščen, brez soli | 317 |
Melona sorte Cantaloupe, sveža | 315 |
Komarček, svež | 307 |
Fižol, očiščen, konzerviran, vrednost je za plod in tekočino skupaj | 290 |
Jabolčni kis z medom | 270 |
Jajčevci, kuhani ali dušeni, očiščeni, brez soli | 245 |
Lima fižol, še nedozorela semena, v pločevinki, vrednost za celotno maso | 243 |
Sladke melone, sveže | 241 |
Sok belih brusnic | 232 |
Oljčno olje s česnom in pekočimi paprikami, domača priprava | 219 |
Kumare z lupino, sveže | 214 |
Poletne bučke, z lupino | 180 |
Lubenica, sveža | 142 |
Olupljena kumarica, sveža | 126 |
Olje iz arašidov za solate in kuhanje | 106 |
Limeta, sveža | 82 |
Preberite tudi:
Antioksidanti – ključni podporniki imunskega sistema
Nas bodo rešili antioksidanti?
Več antioksidantov – več energije!